労働者派遣法第23条5項に基づき、下記の情報を提供します。
対象期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
1. 令和7年6月1日付 | 派遣労働者の数 | 3人 |
2. 令和6年度 | 派遣先事業所数 | 1件 |
3. 令和6年度 | 労働者派遣に関する料金の平均額 | 16,730円 |
4. 令和6年度 | 派遣労働者の賃金の平均額 | 14,040円 |
5. マージン率 ※ | 17.6% |
※労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合( 小数点第2位以下を四捨五入)【(3-4)÷3】
6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL 042-705-7581 |
訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 主体 | 費用負担 | 賃金支給 | 1人当たりの 平均実施時間 |
新規採用者研修 | 未経験の新規採用者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 2時間 |
業務効率化・ 環境配慮研修 | 1年以上の雇用見込者 | OJT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
スキルアップ研修 | 2年以上の雇用見込者 | OJT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
リーダー育成研修 | 3年以上の雇用見込者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
7. 派遣労働者の待遇の決定の係る労使協定を締結しているかの別 |
労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 令和8年3月31日) |
協定労働者の範囲 派遣先で清掃・館内配送業務に従事する者 |
派遣事業許可番号 派14-303123